
| Marque | Année | Modèle | Options incluses (P.D.S.M) | Rabais GM | Loyauté (rabais avant taxes) | Prix d'achat * | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUICK | |||||||||
| 2010 | ENCLAVE CX FWD | 43 505 $ | 4200 $ | 886 $ | 36 999 $ | ||||
| 2010 | LACROSSE CX V6 | 32 795 $ | 886 $ | 31 899 $ | |||||
| 2010 | LUCERNE CX | 33 095 $ | 5500 $ | 886 $ | 25 999 $ | ||||
| 2011 | REGAL | ||||||||
| CHEVROLET | |||||||||
| 2010 | AVALANCHE LS 4x4 | 45 480 $ | 7000 $ | 886 $ | 34 999 $ | ||||
| 2010 | AVEO 5-DOOR LS | 13 950 $ | 3500 $ | 9 999 $ | |||||
| 2010 | AVEO 5-DOOR LT | 16 650 $ | 3500 $ | 12 999 $ | |||||
| 2010 | CAMARO LS | 26 995 $ | 26 999 $ | ||||||
| 2010 | COBALT COUPE LT Z22 | 19 220 $ | 5000 $ | 14 499 $ | |||||
| 2010 | COBALT SEDAN LS | 15 495 $ | 5000 $ | 10 499 $ | |||||
| 2010 | COBALT SEDAN LT | 18 425 $ | 5000 $ | 13 499 $ | |||||
| 2010 | COLORADO REG CAB LT 2X4 | 23 305 $ | 7500 $ | 886 $ | 13 999 $ | ||||
| 2010 | EQUINOX LS FWD | 25 995 $ | 25 995 $ | ||||||
| 2010 | HHR LS | 20 395 $ | 1600 $ | 886 $ | 17 999 $ | ||||
| 2010 | IMPALA LS | 27 320 $ | 2500 $ | 886 $ | 23 499 $ | ||||
| 2010 | MALIBU LS | 23 995 $ | 2000 $ | 886 $ | 20 999 $ | ||||
| 2010 | SILVERADO CREW CAB LS 4X4 | 38 450 $ | 6500 $ | 886 $ | 29 499 $ | ||||
| 2010 | SILVERADO EXT CAB LS 4X4 | 37 895 $ | 6500 $ | 886 $ | 28 999 $ | ||||
| 2010 | SILVERADO REG CAB 2X4 | 26 560 $ | 6500 $ | 886 $ | 17 999 $ | ||||
| 2010 | TRAVERSE 1LS FWD | 35 700 $ | 4200 $ | 886 $ | 29 999 $ | ||||
| GMC | |||||||||
| 2010 | ACADIA FWD SLE1 | 37 930 $ | 4200 $ | 886 $ | 31 999 $ | ||||
| 2010 | CANYON EXT SLE 4X4 1SD | 32 530 $ | 7500 $ | 886 $ | 22 999 $ | ||||
| 2010 | SIERRA CREW CAB SL 4X4 | 38 770 $ | 6500 $ | 886 $ | 29 899 $ | ||||
| 2010 | SIERRA EXT CAB SL 4X4 | 37 895 $ | 6500 $ | 886 $ | 28 999 $ | ||||
| 2010 | SIERRA REG CAB 2X4 | 26 970 $ | 6500 $ | 886 $ | 18 999 $ | ||||
| 2010 | TERRAIN SLE1 FWD | 27 465 $ | 27 465 $ | ||||||
| * Transport et préparation en sus | |||||||||
